Cups to Grams Conversion Chart — 197+ Ingredients
Published 9 February 2026
The definitive cups to grams conversion chart. Bookmark this page or print it out for quick reference when you're baking. All values are for US cups (236.588 ml), spooned and levelled unless otherwise noted.
Tip: For interactive conversions with custom amounts, use our Cups to Grams converter.
🌾 Flours
| Ingredient | 1 Cup (g) | ½ Cup (g) | ⅓ Cup (g) | ¼ Cup (g) |
|---|---|---|---|---|
| Plain Flour | 125g | 63g | 42g | 31g |
| Self-Raising Flour | 125g | 63g | 42g | 31g |
| Bread Flour | 127g | 64g | 42g | 32g |
| Wholemeal Flour | 120g | 60g | 40g | 30g |
| Almond Flour | 96g | 48g | 32g | 24g |
| Coconut Flour | 128g | 64g | 43g | 32g |
| Cornflour | 128g | 64g | 43g | 32g |
| Rice Flour | 160g | 80g | 53g | 40g |
| Glutinous Rice Flour | 150g | 75g | 50g | 38g |
| Semolina | 167g | 84g | 56g | 42g |
| Buckwheat Flour | 120g | 60g | 40g | 30g |
| Rye Flour | 102g | 51g | 34g | 26g |
🍯 Sugars & Sweeteners
| Ingredient | 1 Cup (g) | ½ Cup (g) | ⅓ Cup (g) | ¼ Cup (g) |
|---|---|---|---|---|
| Caster Sugar | 200g | 100g | 67g | 50g |
| Granulated Sugar | 200g | 100g | 67g | 50g |
| Brown Sugar | 220g | 110g | 73g | 55g |
| Icing Sugar | 120g | 60g | 40g | 30g |
| Demerara Sugar | 200g | 100g | 67g | 50g |
| Honey | 340g | 170g | 113g | 85g |
| Maple Syrup | 322g | 161g | 107g | 81g |
| Agave Nectar | 336g | 168g | 112g | 84g |
| Muscovado Sugar | 200g | 100g | 67g | 50g |
| Corn Syrup | 340g | 170g | 113g | 85g |
🧈 Dairy
| Ingredient | 1 Cup (g) | ½ Cup (g) | ⅓ Cup (g) | ¼ Cup (g) |
|---|---|---|---|---|
| Butter | 227g | 114g | 76g | 57g |
| Whole Milk | 244g | 122g | 81g | 61g |
| Double Cream | 240g | 120g | 80g | 60g |
| Cream Cheese | 232g | 116g | 77g | 58g |
| Greek Yoghurt | 245g | 123g | 82g | 61g |
| Sour Cream | 230g | 115g | 77g | 58g |
| Single Cream | 240g | 120g | 80g | 60g |
| Buttermilk | 245g | 123g | 82g | 61g |
| Condensed Milk | 306g | 153g | 102g | 77g |
| Evaporated Milk | 252g | 126g | 84g | 63g |
| Mascarpone | 227g | 114g | 76g | 57g |
| Ricotta | 246g | 123g | 82g | 62g |
| Cottage Cheese | 226g | 113g | 75g | 57g |
| Whipping Cream | 238g | 119g | 79g | 60g |
| Milk Powder | 128g | 64g | 43g | 32g |
🫒 Oils & Fats
| Ingredient | 1 Cup (g) | ½ Cup (g) | ⅓ Cup (g) | ¼ Cup (g) |
|---|---|---|---|---|
| Vegetable Oil | 218g | 109g | 73g | 55g |
| Olive Oil | 216g | 108g | 72g | 54g |
| Coconut Oil | 218g | 109g | 73g | 55g |
| Sesame Oil | 218g | 109g | 73g | 55g |
| Ghee | 218g | 109g | 73g | 55g |
🍚 Grains & Pasta
| Ingredient | 1 Cup (g) | ½ Cup (g) | ⅓ Cup (g) | ¼ Cup (g) |
|---|---|---|---|---|
| White Rice (dry) | 185g | 93g | 62g | 46g |
| Brown Rice (dry) | 190g | 95g | 63g | 48g |
| Rolled Oats | 90g | 45g | 30g | 23g |
| Pasta (dry) | 105g | 53g | 35g | 26g |
| Couscous | 175g | 88g | 58g | 44g |
| Quinoa | 170g | 85g | 57g | 43g |
| Arborio Rice | 200g | 100g | 67g | 50g |
| Pearl Barley | 200g | 100g | 67g | 50g |
| Bulgur Wheat | 140g | 70g | 47g | 35g |
| Spaghetti (dry) | 100g | 50g | 33g | 25g |
| Quick Oats | 80g | 40g | 27g | 20g |
| Orzo | 180g | 90g | 60g | 45g |
| Egg Noodles (dry) | 75g | 38g | 25g | 19g |
🥜 Nuts & Seeds
| Ingredient | 1 Cup (g) | ½ Cup (g) | ⅓ Cup (g) | ¼ Cup (g) |
|---|---|---|---|---|
| Almonds (whole) | 143g | 72g | 48g | 36g |
| Walnuts (chopped) | 120g | 60g | 40g | 30g |
| Peanut Butter | 258g | 129g | 86g | 65g |
| Chia Seeds | 160g | 80g | 53g | 40g |
| Flaxseed | 150g | 75g | 50g | 38g |
| Desiccated Coconut | 93g | 47g | 31g | 23g |
| Pecans (chopped) | 109g | 55g | 36g | 27g |
| Cashews (whole) | 137g | 69g | 46g | 34g |
| Pine Nuts | 135g | 68g | 45g | 34g |
| Sunflower Seeds | 140g | 70g | 47g | 35g |
| Pumpkin Seeds | 129g | 65g | 43g | 32g |
| Sesame Seeds | 144g | 72g | 48g | 36g |
| Poppy Seeds | 145g | 73g | 48g | 36g |
| Hazelnuts (whole) | 135g | 68g | 45g | 34g |
| Macadamia Nuts | 134g | 67g | 45g | 34g |
| Pistachios (shelled) | 123g | 62g | 41g | 31g |
| Peanut Butter (crunchy) | 258g | 129g | 86g | 65g |
🧁 Baking
| Ingredient | 1 Cup (g) | ½ Cup (g) | ⅓ Cup (g) | ¼ Cup (g) |
|---|---|---|---|---|
| Cocoa Powder | 86g | 43g | 29g | 22g |
| Chocolate Chips | 170g | 85g | 57g | 43g |
| Baking Powder | 230g | 115g | 77g | 58g |
| Bicarbonate of Soda | 288g | 144g | 96g | 72g |
| Cornmeal | 156g | 78g | 52g | 39g |
| Vanilla Extract | 208g | 104g | 69g | 52g |
| Golden Syrup | 340g | 170g | 113g | 85g |
| Treacle | 340g | 170g | 113g | 85g |
| Molasses | 340g | 170g | 113g | 85g |
| Cream of Tartar | 150g | 75g | 50g | 38g |
| Dry Yeast | 150g | 75g | 50g | 38g |
| Dark Chocolate (chopped) | 170g | 85g | 57g | 43g |
| White Chocolate (chopped) | 170g | 85g | 57g | 43g |
🧂 Spices & Seasonings
| Ingredient | 1 Cup (g) | ½ Cup (g) | ⅓ Cup (g) | ¼ Cup (g) |
|---|---|---|---|---|
| Salt (fine) | 288g | 144g | 96g | 72g |
| Ground Black Pepper | 116g | 58g | 39g | 29g |
| Ground Cinnamon | 132g | 66g | 44g | 33g |
| Ground Ginger | 96g | 48g | 32g | 24g |
| Ground Nutmeg | 112g | 56g | 37g | 28g |
| Paprika | 112g | 56g | 37g | 28g |
| Ground Cumin | 104g | 52g | 35g | 26g |
| Ground Turmeric | 144g | 72g | 48g | 36g |
🍎 Fruits
| Ingredient | 1 Cup (g) | ½ Cup (g) | ⅓ Cup (g) | ¼ Cup (g) |
|---|---|---|---|---|
| Banana (mashed) | 225g | 113g | 75g | 56g |
| Apple (diced) | 125g | 63g | 42g | 31g |
| Strawberries (sliced) | 166g | 83g | 55g | 42g |
| Blueberries | 148g | 74g | 49g | 37g |
| Raspberries | 123g | 62g | 41g | 31g |
| Lemon Juice | 244g | 122g | 81g | 61g |
| Lime Juice | 244g | 122g | 81g | 61g |
| Mango (diced) | 165g | 83g | 55g | 41g |
| Raisins | 145g | 73g | 48g | 36g |
| Dates (pitted) | 178g | 89g | 59g | 45g |
| Dried Cranberries | 120g | 60g | 40g | 30g |
| Orange Juice | 248g | 124g | 83g | 62g |
| Dried Apricots | 130g | 65g | 43g | 33g |
| Frozen Berries (mixed) | 140g | 70g | 47g | 35g |
| Pineapple (diced) | 165g | 83g | 55g | 41g |
| Grapes | 151g | 76g | 50g | 38g |
| Peach (sliced) | 154g | 77g | 51g | 39g |
| Pear (diced) | 140g | 70g | 47g | 35g |
| Watermelon (cubed) | 152g | 76g | 51g | 38g |
| Cherries (pitted) | 155g | 78g | 52g | 39g |
| Avocado (mashed) | 230g | 115g | 77g | 58g |
| Nectarine (sliced) | 154g | 77g | 51g | 39g |
🥕 Vegetables
| Ingredient | 1 Cup (g) | ½ Cup (g) | ⅓ Cup (g) | ¼ Cup (g) |
|---|---|---|---|---|
| Potato (diced) | 150g | 75g | 50g | 38g |
| Sweet Potato (diced) | 133g | 67g | 44g | 33g |
| Onion (diced) | 160g | 80g | 53g | 40g |
| Garlic (minced) | 136g | 68g | 45g | 34g |
| Spinach (fresh) | 30g | 15g | 10g | 8g |
| Tomato (chopped) | 180g | 90g | 60g | 45g |
| Carrot (grated) | 110g | 55g | 37g | 28g |
| Mushrooms (sliced) | 70g | 35g | 23g | 18g |
| Pumpkin Purée | 245g | 123g | 82g | 61g |
| Sweetcorn | 154g | 77g | 51g | 39g |
| Broccoli (florets) | 91g | 46g | 30g | 23g |
| Cauliflower (florets) | 100g | 50g | 33g | 25g |
| Bell Pepper (diced) | 150g | 75g | 50g | 38g |
| Courgette (grated) | 124g | 62g | 41g | 31g |
| Celery (diced) | 101g | 51g | 34g | 25g |
| Cabbage (shredded) | 89g | 45g | 30g | 22g |
| Kale (chopped) | 67g | 34g | 22g | 17g |
| Cucumber (diced) | 133g | 67g | 44g | 33g |
| Lettuce (shredded) | 47g | 24g | 16g | 12g |
| Peas | 145g | 73g | 48g | 36g |
| Green Beans (trimmed) | 110g | 55g | 37g | 28g |
| Asparagus (chopped) | 134g | 67g | 45g | 34g |
🫘 Legumes & Beans
| Ingredient | 1 Cup (g) | ½ Cup (g) | ⅓ Cup (g) | ¼ Cup (g) |
|---|---|---|---|---|
| Chickpeas (cooked) | 164g | 82g | 55g | 41g |
| Black Beans (cooked) | 172g | 86g | 57g | 43g |
| Lentils (dry) | 192g | 96g | 64g | 48g |
| Kidney Beans (cooked) | 177g | 89g | 59g | 44g |
| Cannellini Beans (cooked) | 179g | 90g | 60g | 45g |
| Split Peas (dry) | 196g | 98g | 65g | 49g |
🫙 Condiments & Sauces
| Ingredient | 1 Cup (g) | ½ Cup (g) | ⅓ Cup (g) | ¼ Cup (g) |
|---|---|---|---|---|
| Soy Sauce | 255g | 128g | 85g | 64g |
| Mayonnaise | 220g | 110g | 73g | 55g |
| Ketchup | 270g | 135g | 90g | 68g |
| Mustard | 250g | 125g | 83g | 63g |
| Worcestershire Sauce | 255g | 128g | 85g | 64g |
| Fish Sauce | 255g | 128g | 85g | 64g |
| Hoisin Sauce | 280g | 140g | 93g | 70g |
| Sriracha | 270g | 135g | 90g | 68g |
| Tomato Paste | 262g | 131g | 87g | 66g |
| White Vinegar | 238g | 119g | 79g | 60g |
| Apple Cider Vinegar | 239g | 120g | 80g | 60g |
| Balsamic Vinegar | 255g | 128g | 85g | 64g |
| Red Wine Vinegar | 239g | 120g | 80g | 60g |
🧀 Other
| Ingredient | 1 Cup (g) | ½ Cup (g) | ⅓ Cup (g) | ¼ Cup (g) |
|---|---|---|---|---|
| Canned Tuna (drained) | 154g | 77g | 51g | 39g |
| Cooked Shrimp | 145g | 73g | 48g | 36g |
| Crab Meat | 135g | 68g | 45g | 34g |
| Breadcrumbs (dry) | 108g | 54g | 36g | 27g |
| Breadcrumbs (fresh) | 60g | 30g | 20g | 15g |
| Panko Breadcrumbs | 60g | 30g | 20g | 15g |
| Cheddar Cheese (grated) | 113g | 57g | 38g | 28g |
| Parmesan (grated) | 100g | 50g | 33g | 25g |
| Pesto | 260g | 130g | 87g | 65g |
| Tahini | 240g | 120g | 80g | 60g |
| Miso Paste | 275g | 138g | 92g | 69g |
| Nutella | 300g | 150g | 100g | 75g |
| Applesauce | 244g | 122g | 81g | 61g |
| Coconut Milk | 240g | 120g | 80g | 60g |
| Coconut Cream | 240g | 120g | 80g | 60g |
| Mozzarella (shredded) | 112g | 56g | 37g | 28g |
| Feta Cheese (crumbled) | 150g | 75g | 50g | 38g |
| Blue Cheese (crumbled) | 135g | 68g | 45g | 34g |
| Goat Cheese (crumbled) | 120g | 60g | 40g | 30g |
| Tofu (cubed) | 252g | 126g | 84g | 63g |
| Tempeh (cubed) | 166g | 83g | 55g | 42g |
| Hummus | 246g | 123g | 82g | 62g |
| Salsa | 259g | 130g | 86g | 65g |
| Guacamole | 230g | 115g | 77g | 58g |
| Water | 237g | 119g | 79g | 59g |
| Chicken Stock | 240g | 120g | 80g | 60g |
| Vegetable Stock | 240g | 120g | 80g | 60g |
| Beef Stock | 240g | 120g | 80g | 60g |
| Eggs (beaten) | 243g | 122g | 81g | 61g |
| Egg Whites | 243g | 122g | 81g | 61g |
| Egg Yolks | 243g | 122g | 81g | 61g |
| Chicken Breast (diced) | 140g | 70g | 47g | 35g |
| Ground Beef | 225g | 113g | 75g | 56g |
| Bacon (chopped) | 150g | 75g | 50g | 38g |
| Ground Turkey | 225g | 113g | 75g | 56g |
| Red Wine | 235g | 118g | 78g | 59g |
| White Wine | 235g | 118g | 78g | 59g |
| Ground Coffee | 82g | 41g | 27g | 21g |
| Instant Coffee | 75g | 38g | 25g | 19g |
| Jam | 320g | 160g | 107g | 80g |
| Marmalade | 320g | 160g | 107g | 80g |